Taitolennon SM-Kilpailut 2019, Malmin lentokenttä, 3.7 – 7.7.2019
Power Sportsman (IAC)
Rank | Pilot | Aeroplane | Registration | Totals | O/all % | ||
1 | Harri Janakka | Zlin 526F | OH-EME | 1000.86 | 974.64 | 1975.50 | 77.776 |
2 | Mika Kanto | Extra 300L | OH-SIO | 954.52 | 964.54 | 1919.06 | 75.554 |
3 | Antti Kivioja | Yak 52 | OH-YAC | 911.84 | 967.53 | 1879.37 | 73.991 |
4 | Mauri Hälinen | Christen Eagle | OH-XEC | 815.43 | 922.27 | 1737.70 | 68.414 |
5 | Antti Rantanen | Yak 52 | OH-YAC | 808.08 | 900.96 | 1709.03 | 67.285 |
6 | Lasse Henriksson | Christen Eagle | OH-XHN | 893.03 | 380.19 | 1273.22 | 50.127 |
Power Intermediate (IAC)
Rank | Pilot | Aeroplane | Registration | Totals | O/all % | ||
1 | Iikka Henriksson | Christen Eagle | OH-XHN | 1435.09 | 1548.27 | 2983.36 | 73.663 |
2 | Martti Henriksson | Christen Eagle | OH-XHN | 1152.19 | 1412.45 | 2564.65 | 63.325 |
3 | Risto Niemi | Christen Eagle | OH-XEA | 1216.07 | 1317.82 | 2533.89 | 62.565 |
4 | Toivo Huovinen | Christen Eagle | OH-XEC | 1056.40 | 1276.87 | 2333.27 | 57.612 |
5 | Sten Stockmann | Christen Eagle | OH-XEA | 1357.51 | 877.05 | 2234.57 | 55.174 |
6 | Petri Lipponen | DR-107 | OH-XOD | 1456.54 | 433.64 | 1890.17 | 46.671 |
7 | Olli Toivanen | DR-107 | OH-XOD | 1093.00 | 748.05 | 1841.05 | 45.458 |
Power Advanced (CIVA)
Rank | Pilot | Aeroplane | Registration | Totals | O/all % | ||
1 | Sami Kontio | Extra 330LX | OH-OBO | 2642.25 | 2120.17 | 4762.41 | 74.999 |
2 | Mikko Jägerholm | Sukhoi 26M | OH-GZZ | 2585.19 | 2123.79 | 4708.99 | 74.157 |
3 | Sami Nikulainen | Yak 55M | OH-YAK | 2563.73 | 1955.96 | 4519.69 | 71.176 |
4 | Risto Kallinen | Yak 55M | OH-YAK | 2518.66 | 1936.95 | 4455.62 | 70.167 |
5 | Tapio Pitkänen | Extra 330LX | OH-OBO | 2611.42 | 1815.52 | 4426.94 | 69.716 |
6 | Harri Kanto | Extra 330LX | OH-OBO | 2166.34 | 1880.04 | 4046.37 | 63.722 |
7 | Robert Obolgogiani | Extra 330LX | OH-OBO | 1188.81 | 511.68 | 1700.49 | 26.779 |
Glider Sportsman (IAC)
Rank | Pilot | Aeroplane | Registration | Totals | O/all % | ||
1 | Jani Virolainen | SZD-59 Acro | OH-1013 | 940.96 | 1006.45 | 1947.41 | 71.596 |
2 | Janne Mäntylä | SZD-59 Acro | OH-1013 | 995.96 | 844.33 | 1840.30 | 67.658 |
3 | Jere Kinnunen | Pilatus B4 | OH-974 | 937.92 | 833.09 | 1771.01 | 65.111 |
Glider Intermediate (IAC)
Rank | Pilot | Aeroplane | Registration | Totals | O/all % | ||
1 | Toivo Huovinen | SZD-59 Acro | OH-1013 | 1094.65 | 1101.56 | 2196.21 | 72.007 |
2 | Mika Laajalahti | PIK-20TD | OH-510X | 1083.24 | 958.63 | 2041.87 | 66.947 |
3 | Tomi Ylinen | SZD-59 Acro | OH-1013 | 1019.34 | 933.94 | 1953.28 | 64.042 |
4 | Petri Mikkilä | PIK-20TD | OH-510X | 996.31 | 921.31 | 1917.63 | 62.873 |
Glider Advanced (CIVA)
Rank | Pilot | Aeroplane | Registration | Totals | O/all % | ||
1 | Jukka Pelto-Aho | SZD-59 Acro | OH-1013 | 1436.75 | 1230.75 | 2667.50 | 76.214 |
2 | Janne Nyyssönen | SZD-59 Acro | OH-1013 | 1326.25 | 874.88 | 2201.13 | 62.889 |
Contest Director: Kari Kemppi, Contest Chief Judge: Hanna Räihä, Scoring Director: Jukka Siirilä, Flight Director: Juha Silvennoinen.
Judges: Jyrki Viitasaari, Kimmo Virtanen, Otto Ahonen, Timo Bartholdi.
Judges Assistants: Tuula Bartholdi, Kiia Virtanen, Jari Summanen, Hanna Salminen, Antti Aho-Mantila, John Popika.