Glider ADV

1 Jukka Pelto-Aho SZD-59 OH-1013 1576.88 1317.38 1271.25 4165.50 82.160
2 Janne Nyyssönen SZD-59 OH.1013 1471.75 960.88 1037.00 3469.63 68.434

 

Glider INT

 

1 Jyrki Viitasaari Pilatus B4 OH-974 954.38 892.25 1011.50 2858.13 63.797
2 Mika Laajalahti PIK 20 OH-510X 941.75 1061.13 297.88 2300.75 51.356

 

Glider SPO

 

1 Toivo Huovinen Pilatus B4 OH-974 1138.63 1195.25 2333.88 75.286
2 Ville Tyyster Pilatus B4 OH-974 1110.25 1110.50 2220.75 71.637
3 Michael Corcoran Pilatus B4 OH-974 776.75 904.00 1680.75 54.218
4 Tomi Ylinen PIK 20 OH-510X 786.75 875.00 1661.75 53.605

 

Power ADV

 

1 Tapio Pitkänen Extra 330LX OH-OBO 1951.25 2416.00 2153.13 6520.38 73.345
2 Tero Vallas CAP 231 OH-IAC 2078.50 2297.50 2135.13 6511.13 73.241
3 Risto Kallinen Yak 55M OH-YAK 1787.13 2066.50 1784.75 5638.38 63.424

 

Power INT

 

1 Robert Obolgogiani Extra 330LX OH-OBO 1216.88 1467.13 1098.25 3782.25 66.824
2 Toivo Huovinen Extra 330LX OH-OBO 1076.25 1416.50 1264.00 3756.75 66.374
3 Harri Kanto CAP 231 OH-IAC 1166.38 680.63 1252.75 3099.75 54.766
4 Sakari Romunen Pitts S-1 OH-XIK 1293.63 711.50 1079.50 3084.63 54.499
5 Risto Niemi Christen Eagle OH-XEA 589.25 1243.63 280.00 2112.88 37.330

 

Power SPO

 

1 Martti Henriksson Christen Eagle OH-XHN 1084.50 1119.25 2203.75 79.272
2 Iikka Henriksson Christen Eagle OH-XHN 1106.63 1081.38 2188.00 78.705
3 Ari-Jukka Luomanranta Christen Eagle OH-XHN 1084.13 1077.38 2161.50 77.752
4 Sami Nikulainen Yak 55M OH-YAK 806.75 1163.88 1970.63 70.886

 

Power PRI

 

1 Esa Tynkkynen Extra 330LX OH-OBO 420.88 343.88 764.75 62.684